Yurt İçi Referanslarımız
Firma | Proje Adı | Metre |
---|---|---|
EKSEN P.İ.T.A.Ş. | ANTALYA İLLERBANKASI-MİGROS KAV. | 19.952 |
EKSEN P.İ.T.A.Ş. | SUNGURLU DELİCE YOL YAP. | 60.866 |
MÖN İNŞ. | ANTALYA-ALANYA YOLU | 30.264 |
EKA İNŞAAT LTD.ŞTİ. | BABAESKİ BAĞ YOLU-ŞEKERPINAR KAV.MUH. | 28.323 |
ŞEREFOĞLU İNŞ.LTD.ŞTİ. | BAHÇESARAY KÖP.KAV.BAHÇECİK-KARAMÜRSEL | 12.440 |
ORHAN EVİN-KÜÇÜKEL ORT. | İST-FORMÜLA YOLU BAĞ.YOL.-ORHANLI KAV. | 18.360 |
KARAYOLLARI | 1.,2.,5.,7.,13.,14.,16.,17.BÖLGELERİ | 1.011.422 |
KOCAELİ B.Ş.BEL | MUHTELİF PROJELERİ | 14.600 |
BURSA B.Ş.BEL | MUHTELİF PROJELERİ | 22.440 |
ALKA A.Ş. | C.M.M. RİZE-HOPA KARADENİZ SAHİL Y. | 164.112 |
ALKA A.Ş. | GÜRİŞ-METİŞ GİRESUN-ESPİYE YOLU | 49.805 |
ALKA A.Ş. | DOĞUŞ İNŞAAT A.Ş.SİNOP-BOYABAT YOLU | 47.896 |
ALKA A.Ş. | GÜLSAN BURSA ÇEVRE YOLU | 112.240 |
ALKA A.Ş. | GÖÇAY-GÜRİŞ BURSA ÇEVRE YOLU | 52.326 |
ALKA A.Ş. | HASKO A.Ş. İZMİT-ADAPAZARI D-100 İKİLEMESİ | 43.432 |
ALKA A.Ş. | MAKYOL A.Ş. MUH. PROJELERİ | 440.000 |
ALKA A.Ş. | EVREN İNŞ.FORMÜLA 1 PİSTİ | 11396 |
ALKA A.Ş. | BAYINDIR İNŞ. HALİÇ KÖPRÜSÜ | 28.842 |
ALKA A.Ş. | METİŞ GAZİANTEP ÇEVRE YOLU | 68.292 |
ALKA A.Ş. | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 1.240.000 |
ALKA A.Ş. | MAKİMSAN POZANTI YOLU | 14.840 |
ALKA A.Ş. | KARAYOLLARI TÜM BÖLGELER | 880.000 |
Yurt Dışı Referanslarımız
Firma | Proje Adı | Metre |
---|---|---|
ALKA A.Ş. | AZERBEYCAN (AZWİRT) | 54.586 |
ALKA A.Ş. | KIRGIZISTAN (ENTES) | 20.000 |
ALKA A.Ş. | TÜRKMENİSTAN (GAP İNŞ.) | 9.040 |
ALKA A.Ş. | AFGANİSTAN (YÜKSEL İNŞ.) | 12.000 |
ALKA A.Ş. | GÜRCİSTAN (BLACK SEA) | 11.600 |
Modüler Çelik Genleşme Derzleri
Firma | Proje Adı |
---|---|
KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜD. | 0-80,0-160,0-320 mm |
KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜD. | 0-80,160 mm |
KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜD. | 0-80 mm |
MAURER SÖHNE İST.B.Ş.BEL. | 0-80 mm |
Trafik İşaretleri, Soğuk Yol Çizgi Boyası İşleri
Firma |
---|
KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜD. |
KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜD. |